Ajankohtaista ja kuntosalivaraukset
Tästä osiosta löydät uimahallin ajankohtaiset tiedotukset esim. aikataulumuutokset ja peruuntumiset. Täällä julkaisemme ryhmille tehdyt viikkokohtaiset kuntosalivaraukset, jotka päivitetään kolmen viikon välein. Uimahallin varaukset ovat nähtävillä sivun alaosassa kahden viikon jaksoissa.

Aarresaari tiedottaa:
Aukioloajat itsenäisyyspäivän viikolla:
UIMAHALLI KUNTOSALI
TO 5.12. 7-9, 12-17.30 7-17.30
PE 6.12. SULJETTU SALDOKORTILLA
LA 7.12. 12-17.30 12-17.30
Kuntosalivaraukset:
viikko 47 | maanantai 18.11. | tiistai 19.11. | keskiviikko 20.11. | torstai 21.11. | perjantai 22.11. | lauantai 23.11. |
8-9 | ---------------------- | --------------------- | ||||
9-10 | circuit / eläkel. | eläkeläiset | --------------------- | |||
10-11 | 9.30-10.30 | kiket | Kuntojumppa | --------------------- | ||
11-12 | circuit / eläkel. | circuit / eläkel. | circuit / eläkel. | -------------------- | ||
12-13 | ---------------------- | |||||
13-14 | ||||||
14-15 | ||||||
15-16 | ||||||
16-17 | ||||||
17-18 | Kaup. & Saarikka tyky | |||||
18-19 | circuit / M | circuit / N | --------------------- | |||
19-20 | --------------------- | |||||
20-20.30 | --------------------- |
viikko 48 | maanantai 25.11. | tiistai 26.11. | keskiviikko 27.11. | torstai 28.11. | perjantai 29.11. | lauantai 30.11. |
8-9 | --------------------- | ---------------- | ||||
9-10 | circuit / eläkel. | eläkeläiset | ---------------- | |||
10-11 | 9.30.10.30 | kiket | --------------- | |||
11-12 | circuit / eläkel. | circuit / eläkel. | circuit / eläkel. | --------------- | ||
12-13 | ---------------------- | |||||
13-14 | ||||||
14-15 | ||||||
15-16 | ||||||
16-17 | ||||||
17-18 | ||||||
18-19 | circuit / M | circuit / N | ||||
19-20 | ||||||
20-20.30 |
viikko 49 |
maanantai 2.12. |
tiistai 3.12. |
keskiviikko 4.12. |
torstai 5.12. |
perjantai 6.12. | lauantai 7.12. |
8-9 | -------------------- | --------------------- | ||||
9-10 | circuit / eläkel. | eläkeläiset | -------------------- | |||
10-11 | 9.30-10.30 | kiket | -------------------- | |||
11-12 | circuit / eläkel. | circuit / eläkel. | Halli suljettu | --------------------- | ||
12-13 | ---------------------- | |||||
13-14 | ||||||
14-15 | ||||||
15-16 | ||||||
16-17 | ||||||
17-18 | Metsäväen tyky 17.30- | Halli sulkeutuu 17.30 | ||||
18-19 | ... -18.30 | circuit / M | ||||
19-20 | ||||||
20-20.30 |
Allasosaston varaukset:
T-A = terapia-allas
Viikko 49 | maanantai 2.12. | tiistai 3.12. | keskiviikko 4.12. | torstai 5.12. | perjantai 6.12. | lauantai 7.12. |
8-9 |
vesijumppa 7.15-7.45 T-A |
SULJETTU | ||||
9-10 | koulut 9.45- | koulut 9.45- | koulut 9.45- | |||
10-11 | koulut | koulut |
koulut |
vauvauinti 10.30-11.00 | ||
11-12 | vauvauinti 11.00-11.30 | |||||
12-13 | perheuinti 11.30-12.00 | |||||
13-14 | vesijumppa 13-13.30 T-A |
|
vesijumppa 13-13.30 T-A | |||
14-15 | vesijumppa 14-14.30 T-A | vesijumppa 14-14.30 T-A | ||||
15-16 | vesityky | |||||
16-17 | vesityky | allaslavis 16.15-16.45 T-A | HALLI SULKEUTUU 17.30 | |||
17-18 | Kaup. & Saarikan tyky | |||||
18-19 | ||||||
19-20 | ||||||
20-20.30 |
Viikko 50 | maanantai 9.12. | tiistai 10.12. | keskiviikko 11.12. | torstai 12.12. | perjantai 13.12. | lauantai 14.12. |
8-9 | koulut | vesijumppa 7.15-7.45 T-A | ||||
9-10 | koulut | koulut | koulut 8.45- | koulut 9.15- | ||
10-11 | koulut | koulut -10.30 | koulut -10.45 | koulut -10.15 | vauvauinti 10.30-11.00 | |
11-12 | koulut | koulut 11.30- | vauvauinti 11.00-11.30 | |||
12-13 | koulut -12.30 | koulut | koulut 12.30-13.30 | perheuinti 11.30-12.00 | ||
13-14 | vesijumppa 13-13.30 T-A | koulut | vesijumppa 13-13.30 T-A | koulut | ||
14-15 |
vesijumppa 14-14.30 T-A |
vesijumppa 14-14.30 T-A | ||||
15-16 | vesityky | Kaup. & Saarikan tyky | ||||
16-17 | Poken tyky 16.30- | vesityky | allaslavis 16.15-16.45 | |||
17-18 | - 17.30 | Kaup. & Saarikan tyky | ||||
18-19 | Kuutamouinti | |||||
19-20 | vesijumppa 19.15-19.45 T-A | Kuutamouinti | ||||
20-20.30 |